Samsung AJ070FCJ4EH/EU Multi-split buitenunit - 7 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Samsung airco Free Joint Multi buitenunit
OmschrijvingDeze Samsung AJ070FCJ4EH/EU multisplit airco buitenunit van Samsung airco geeft u de mogelijkheid om meer dan één ruimte te koelen of verwarmen. Tot 4 verschillende binnenunits zijn aan te sluiten op 1 buitenunit. Hierbij kunt u kiezen uit bijvoorbeeld een wandmodel, vloermodel, een cassette unit of een kanaalmodel.Werking airco
Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 423 kWh bij koelen en 2148 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A/A. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 48 dB, waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | AJ070FCJ4EH/EU | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 | |
Aantal aansluitbare binnenunits | 4 | |
Afzekerwaarde (A) | 16 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 5x1,5 | |
Breedte condensingunit (mm) | 880 | |
Diepte condensingunit (mm) | 310 | |
Extra vulling per meter (kg) | 10 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 48 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 65 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 798 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 40 | |
Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 5,5 | |
Koelcapaciteit (kW) | 7,0 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 175 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 8,6 | |
COP/SCOP | 3,8 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 3/8(2x)+1/2(2x) | |
Diameter zuigleiding (inch) | 1/4 | |
EER/SEER | 5,60 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Koudemiddel | R410A | |
Energielabel koelen | A | |
Energielabel verwarmen | A | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 15 | |
Maximale leidinglengte (m) | 70 | |
Merk | Samsung | |
Temperatuurbereik koelen (°C) | -5 tot +46 | |
Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15 tot +24 | |
Typenummer condensingunit | AJ070FCJ4EH/EU | |
Uitvoering | Multi-split buitenunit | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 423 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 2148 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 1,90 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 2,00 | |
Vulling tCO2eq | Niet bekend |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, één of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.