Panasonic KIT‐Z42‐ZKE Wandmodel - single-split set - 4,2 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Panasonic airco Etherea single-split wandmodel
OmschrijvingDit Panasonic KIT‐Z42‐VKE single split unit wandmodel van Panasonic airco heeft een slank en modern mat wit design, en de warmtepomp is daarnaast gemakkelijk te bedienen met de infrarood afstandsbediening.Werking airco
Met deze multi-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Daarnaast kunt u gemakkelijk de luchtvochtigheid in huis reguleren, en wordt de ruimte door de speciale luchtfilter met nano-technologie naast nare geurtjes ook van micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels ontdaan. Met deze Panasonic Etherea airconditioning creëert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat. Het klimaatsysteem heeft een uiterst laag energieverbruik dankzij het nieuwe R32 koudemiddel met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 213 kWh bij koelen, en 1260 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A+ bij koelen, en A++ bij verwarmen. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 43/31/25 dB (hoog, midden en laag), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | KIT-Z42-ZKE | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 16 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4x1,5 | |
Breedte binnenunit (mm) | 919 | |
Diepte binnenunit (mm) | 194 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 43/31/25 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 10 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 295 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 11,2/12,3 | |
Breedte condensingunit (mm) | 824 | |
Diepte condensingunit (mm) | 299 | |
Extra vulling per meter (kg) | 10 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 49/51 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 32 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 619 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 7,5 | |
Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 3,6 | |
Koelcapaciteit (kW) | 4,2 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 140 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 5,3 | |
COP/SCOP | 3,68/4 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 1/4 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 1/2 | |
EER/SEER | 3,39/6,90 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A+ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 15 | |
Maximale leidinglengte (m) | 3 | |
Merk | Panasonic | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 25 | |
Temperatuurbereik koelen (°C) | -10 tot +43 | |
Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15 tot +24 | |
Typenummer binnenunit | CS‐Z42VKEW | |
Typenummer condensingunit | CU‐Z42VKE | |
Uitvoering | Wandmodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 213 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 1260 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 1,24 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 1,44 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | 0,51069 | |
WiFi | Ja |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, één of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.