Panasonic KIT‐TZ35‐ZKE Wandmodel - single-split set - 3,5 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Panasonic airco TZ single-split wandmodel
OmschrijvingDit Panasonic KIT‐TZ35‐TKE single split unit wandmodel van Panasonic airco heeft een nieuw, strak vormgegeven formaat van slechts 800mm breed dat perfect boven de deur geplaatst kan worden. De warmtepomp is gemakkelijk te bedienen met de infrarood afstandsbediening. Bedrade bediening en WiFi zijn optioneel. Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Daarnaast kunt u gemakkelijk de luchtvochtigheid in huis reguleren, en wordt de ruimte door de speciale luchtfilter van stof, vuil en bacteriën ontdaan. Met deze Panasonic TZ airconditioning creëert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat. Het klimaatsysteem heeft een uiterst laag energieverbruik dankzij het nieuwe R32 koudemiddel met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 500 kWh bij koelen, en 933 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A/A++ bij koelen, en A/A+ bij verwarmen. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 42/30/20 dB (hoog, midden en laag), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | KIT-TZ35-ZKE | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 16 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4x1,5 | |
Breedte binnenunit (mm) | 799 | |
Diepte binnenunit (mm) | 197 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 42/30/20 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 8 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 290 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 11,8/12,5 | |
Breedte condensingunit (mm) | 780 | |
Diepte condensingunit (mm) | 289 | |
Extra vulling per meter (kg) | 10 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 48/50 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 32 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 542 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 7,5 | |
Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 2,8 | |
Koelcapaciteit (kW) | 3,5 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 120 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 4,0 | |
COP/SCOP | 3,81/4,2 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 1/4 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 3/8 | |
EER/SEER | 3,50/6,70 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A++ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 15 | |
Maximale leidinglengte (m) | 3 | |
Merk | Panasonic | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 20 | |
Temperatuurbereik koelen (°C) | -10 tot +43 | |
Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15 tot +24 | |
Typenummer binnenunit | CS‐TZ35TKEW | |
Typenummer condensingunit | CU‐TZ35TKE | |
Uitvoering | Wandmodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 183 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 852 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 1 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 1,05 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | Niet bekend | |
WiFi | Optioneel |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, één of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.