Mitsubishi SRK/SRC 50 ZS-WF - Wandmodel - Single-split set - 5 kW
De Mitsubishi SRK 50 ZS-WF/SRC wandmodel airco - single-split set - 5,0 kW is geschikt voor ruimtes tot 175 m³. Met een energielabel van A++/A++ en een stil ontwerp biedt deze airco efficiënte en krachtige klimaatregeling voor grotere ruimtes.
Binnen 6 weken geinstalleerd
5 jaar garantie
F-gassen gecertificeerd
Advies op locatie
De Mitsubishi SRK 50 ZS-WF/SRC wandmodel airco - single-split set - 5,0 kW is geschikt voor ruimtes tot 175 m³. Met een energielabel van A++/A++ en een stil ontwerp biedt deze airco efficiënte en krachtige klimaatregeling voor grotere ruimtes.
SKU | SRK 50 ZS-WF/SRC | |
---|---|---|
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 16 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4 x 1,5 | |
Breedte binnenunit (mm) | 870 | |
Diepte binnenunit (mm) | 230 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 22/24 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 10 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 290 | |
Breedte condensingunit (mm) | 842 | |
Diepte condensingunit (mm) | 290 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 59/60 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 36 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 595 | |
Koelcapaciteit (kW) | 5,0 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 175 | |
COP/SCOP | 4,60 | |
EER/SEER | 7,00 | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A++ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 15/15 | |
Merk | Mitsubishi | |
Temperatuurbereik koelen (°C) | -15 tot +24 | |
Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15 tot +24 | |
Typenummer binnenunit | SRK 50 ZS-WF | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 250 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 1158 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 1,35 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 1,56 |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, één of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.