Mitsubishi SCM 60ZM-S Multi-split buitenunit - 6 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Mitsubishi airco SCM ZM-S multi-split buitenunit
OmschrijvingDeze Mitsubishi SCM 60ZM-S multi-split buitenunit van Mitsubishi Heavy Industries geeft u de mogelijkheid om meer dan één ruimte te koelen of verwarmen. Tot 3 meerdere binnenunits zijn aan te sluiten op 1 buitenunit. Hierbij kunt u kiezen uit bijvoorbeeld een wandmodel, vloermodel, een cassette unit of een inbouwmodel.Werking airco
Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 338 kWh bij koelen, en 2544 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A++/A. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 50 dB, waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | SCM 60ZM-S | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 | |
Aantal aansluitbare binnenunits | 3 | |
Afzekerwaarde (A) | 16 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4x1,5 | |
Breedte condensingunit (mm) | 850 | |
Diepte condensingunit (mm) | 290 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 50 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 49 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 640 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 40 | |
Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 6,5 | |
Koelcapaciteit (kW) | 6,0 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 210 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 6,8 | |
COP/SCOP | 4,50/4,01 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 3/8 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 1/4 | |
EER/SEER | 4,20/6,55 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Koudemiddel | R410A | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A+ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 15 | |
Maximale leidinglengte (m) | 40 | |
Merk | Mitsubishi | |
Temperatuurbereik koelen (°C) | -15 tot +43 | |
Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15 tot +24 | |
Typenummer condensingunit | SCM 60ZM-S | |
Uitvoering | Multi-split buitenunit | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 321 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 2480 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 1,43 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 1,43 | |
Vulling tCO2eq | 1,215 |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, één of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.