Mitsubishi SCM 100ZM-S Multi-split buitenunit - 10 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Mitsubishi airco SCM ZM-S multi-split buitenunit
OmschrijvingDeze Mitsubishi SCM 100ZM-S multi-split buitenunit van Mitsubishi Heavy Industries geeft u de mogelijkheid om meer dan één ruimte te koelen of verwarmen. Tot 5 meerdere binnenunits zijn aan te sluiten op 1 buitenunit. Hierbij kunt u kiezen uit bijvoorbeeld een wandmodel, vloermodel, een cassette unit of een inbouwmodel.Werking airco
Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 723 kWh bij koelen, en 3731 kWh bij verwarmen, en een energielabel van B/A. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 56 dB, waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | SCM 100ZM-S | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 | |
Aantal aansluitbare binnenunits | 5 | |
Afzekerwaarde (A) | 25 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4x1,5 | |
Breedte condensingunit (mm) | 970 | |
Diepte condensingunit (mm) | 370 | |
Extra vulling per meter (kg) | 0,02 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 56 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 92 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 945 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 50 | |
Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 8,9 | |
Koelcapaciteit (kW) | 10,0 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 350 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 12,0 | |
COP/SCOP | 4,10/4,02 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 3/8 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 1/4 | |
EER/SEER | 3,50/5,10 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Koudemiddel | R410A | |
Energielabel koelen | A | |
Energielabel verwarmen | A+ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 20 | |
Maximale leidinglengte (m) | 90 | |
Merk | Mitsubishi | |
Temperatuurbereik koelen (°C) | -15 tot +46 | |
Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15 tot +24 | |
Typenummer condensingunit | SCM 100ZM-S | |
Uitvoering | Multi-split buitenunit | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 687 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 3519 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 2,86 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 2,86 | |
Vulling tCO2eq | 12,528 |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, één of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.