Fujitsu ASYG09KPCAW Wandmodel - single-split set - 2,5 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Fujitsu ASYG09KPCA Wandmodel - single-split set - 2,5 kW
OmschrijvingDit Fujitsu ASYG09KPCA Wandmodel - single-split set van Fujitsu airco heeft een stijlvol design, en de warmtepomp is gemakkelijk te bedienen met de infrarood afstandsbediening of via WiFi.Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen. Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 131 kWh bij koelen, en 840 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A++ bij koelen en A+ bij verwarmen. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 45 dB, waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | ASYG09KPCAW | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 10 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4x1,5 | |
Breedte binnenunit (mm) | 784 | |
Diepte binnenunit (mm) | 224 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 45 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 8 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 270 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 580 | |
Breedte condensingunit (mm) | 663 | |
Diepte condensingunit (mm) | 290 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 47/59 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 23 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 541 | |
Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 2,41 | |
Koelcapaciteit (kW) | 2,5 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 90 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 2,8 | |
COP/SCOP | 3,54/4,0 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 0,25 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 0,375 | |
EER/SEER | 3,52/6,7 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A+ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 15 | |
Maximale leidinglengte (m) | 20 | |
Merk | Fujitsu | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 31 | |
Temperatuurbereik koelen (°C) | -10 tot +46 | |
Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15 tot +24 | |
Typenummer binnenunit | ASYG09KPCA | |
Typenummer condensingunit | AOYG09KPCA | |
Uitvoering | Wandmodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 131 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 840 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 0,71 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 0,79 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | Niet bekend | |
WiFi | Optioneel | |
Zonecontroller | Ja, optioneel |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, één of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.