Fujitsu ABYG30KRTA Plafond onderbouwmodel - single-split set - 8,5 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Fujitsu ABYG30KRTA Plafond onderbouwmodel - single-split set - 8,5 kW
OmschrijvingDit Fujitsu ABYG30KRTA plafondmodel - single-split set van Fujitsu airco biedt flexibele installatiemogelijkheden en heeft de optie voor frisse luchtinlaat.Verder is de warmtepomp gemakkelijk te bedienen met de infrarood afstandsbediening.Werking airco
Dit model biedt een combinatie van horizontale en verticale luchtstromen. U kunt verder gemakkelijk de luchtvochtigheid in huis reguleren.Met deze Fujitsu Ceiling airconditioning creƫert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat. Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 486 kWh bij koelen, en 2796 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A++ bij koelen en A+ bij verwarmen. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 45 dB, waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | ABYG30KRTA | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 | |
Type afstandsbediening | Infrarood afstandsbediening | |
Afzekerwaarde (A) | 25 | |
Bekabeling tussen binnen- en condensingunit (mm2) | 4x1,5 | |
Breedte binnenunit (mm) | 1390 | |
Diepte binnenunit (mm) | 705 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 45 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 31 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 235 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 1400 | |
Breedte condensingunit (mm) | 940 | |
Diepte condensingunit (mm) | 320 | |
Extra vulling per meter (kg) | 40 (27) | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 55/69 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 52 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 788 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 1,9 - 30 (1283) | |
Verwarmingscapaciteit -10Ā°C (kW) | 8,05 | |
Koelcapaciteit (kW) | 8,5 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 300 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 10 | |
COP/SCOP | 3,61/4,0 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 0,375 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 0,625 | |
EER/SEER | 3,21/6,1 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R32 | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A+ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 30 | |
Maximale leidinglengte (m) | 50 | |
Merk | Fujitsu | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 35 | |
Temperatuurbereik koelen (Ā°C) | -15 tot +46 | |
Temperatuurbereik verwarmen (Ā°C) | -15 tot +24 | |
Typenummer binnenunit | ABYG30KRTA | |
Typenummer condensingunit | AOYG30KBTB | |
Uitvoering | Plafondmodel - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 486 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 2796 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 2,65 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 2,77 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | Niet bekend | |
WiFi | Optioneel | |
Zonecontroller | Ja, optioneel |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, Ć©Ć©n of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.