Daikin FCAG50B/RXMN9 Cassette - single-split set - 5 kW
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
Daikin airco Roundflow met zelfreinigend uitblaaspaneel single-split cassette
OmschrijvingDit Daikin FCAG50B-RXMN9 single split unit cassette model van Daikin airco heeft een uiterst lage installatiehoogte van maximaal 246 mm en is ideaal voor gebruik in commerciële ruimtes. De warmtepomp is verder gemakkelijk te bedienen met de standaard wandbediening.Werking airco
Met deze single-split airco kunt u comfortabel en snel de ruimte koelen en verwarmen, met unieke 360° luchtuitblaas, individuele lamelbesturing en een zelfreinigend uitblaaspaneel. Met deze Daikin Roundflow airconditioning creëert u dus het hele jaar door een perfect binnenklimaat.
Het klimaatsysteem heeft een laag energieverbruik dankzij de speciale DC-ventilatiemotor met een gemiddeld stroomverbruik per jaar van 270 kWh bij koelen, en 1426 kWh bij verwarmen, en een energielabel van A++/A++. Het geluidsniveau van de airconditioning is daarnaast slechts 31/29/27 dB (hoog/nominaal/laag), waardoor u nagenoeg niets merkt van de airco in huis.Airco kopen
Via de KliMate airconditioning service kunt u gemakkelijk een airco kopen en laten installeren. Neemt u gerust contact op met onze airco specialist voor al uw vragen over onze airco service, zoals bijvoorbeeld airco installatie.
SKU | FCAG50B/RXMN9 | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 220-240 | |
Type afstandsbediening | Bedrade wandbediening | |
Breedte binnenunit (mm) | 840 | |
Diepte binnenunit (mm) | 840 | |
Geluidsdruk binnenunit (dB) | 31/29/27 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 19 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 204 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 756/642/522 | |
Breedte condensingunit (mm) | 825 | |
Diepte condensingunit (mm) | 300 | |
Extra vulling per meter (kg) | 0,02 | |
Geluidsdruk condensingunit (dB) | 48/44 | |
Gewicht condensingunit (kg) | 47 | |
Hoogte condensingunit (mm) | 735 | |
Condensingunit voorgevuld tot (m) | 10 | |
Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 3,8 | |
Koelcapaciteit (kW) | 5,0 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 175 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 6,0 | |
Afmeting paneel (HxLxB) | 50x950x950 | |
COP/SCOP | 4,29 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 1/4 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 1/2 | |
EER/SEER | 6,48 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R410A | |
Energielabel koelen | A++ | |
Energielabel verwarmen | A++ | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 20 | |
Maximale leidinglengte (m) | 30 | |
Merk | Daikin | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 27 | |
Temperatuurbereik koelen (°C) | -10 tot +46 | |
Temperatuurbereik verwarmen (°C) | -15 tot +18 | |
Typenummer binnenunit | FCAG50B | |
Typenummer condensingunit | RXM50N9 | |
Uitvoering | Cassette - single-split set | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 270 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 1426 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 1,41 | |
Vulling tCO2eq | 0,897 | |
WiFi | Nee |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, één of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.