Daikin CVXM20A Vloermodel binnenunit - 2 kW - Exclusief buitenunit
- Binnen 6 weken geinstalleerd
- 5 jaar garantie
- F-gassen gecertificeerd
- Advies op locatie
SKU | CVXM20A | |
---|---|---|
Afzekerwaarde (A) | 0 | |
Breedte binnenunit (mm) | 750 | |
Diepte binnenunit (mm) | 238 | |
Gewicht binnenunit (kg) | 17 | |
Hoogte binnenunit (mm) | 600 | |
Luchthoeveelheid (m3/h) | 246/336/432/552 | |
Extra vulling per meter (kg) | 0,02 | |
Verwarmingscapaciteit -10°C (kW) | 0 | |
Koelcapaciteit (kW) | 2,0 | |
Geschikt voor ruimtes tot (m3) | 70 | |
Verwarmingscapaciteit (kW) | 0 | |
Diameter vloeistofleiding (inch) | 1/4 | |
Diameter zuigleiding (inch) | 3/8 | |
Garantie | 5 jaar | |
GWP R32 | 675 | |
Kleur binnenunit | Wit | |
Koudemiddel | R32 | |
Maximaal hoogteverschil (m) | 15 | |
Maximale leidinglengte (m) | 20 | |
Merk | Daikin | |
Minimale geluidsdruk binnenunit (dB) | 22 | |
Typenummer binnenunit | CVXM20A | |
Uitvoering | Vloermodel binnenunit | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (kWh) | 0 | |
Jaarlijks energieverbruik verwarmen (kWh) | 0 | |
Opgenomen vermogen koelen (kWh) | 0 | |
Opgenomen vermogen verwarmen (kWh) | 0 | |
Voedingskabel aansluiten op | Buitenunit | |
Vulling tCO2eq | Niet bekend | |
WiFi | Ja |
Installatie
Voor professionele montage en installatie van warmtepompen maakt een van onze adviseurs graag een offerte op maat. U kunt gemakkelijk een offerteaanvraag starten door de gewenste warmtepomp te selecteren.
Op de offerteaanvraagpagina vult u uw persoonsgegevens in, samen met een korte Omschrijving van de installatiewerkzaamheden en indien nodig, één of meerdere foto's van de locatie. Binnen twee werkdagen neemt een van onze adviseurs contact op om, eventueel na een locatiebezoek, een definitieve offerte te sturen.
Na goedkeuring van de offerte wordt uw warmtepomp meestal binnen drie weken volledig operationeel opgeleverd. Betaling is mogelijk via iDeal of achteraf per pin bij onze monteurs.